 
          種のつなぎのおからパウダーや衣のおからパウダーを普段通りパン粉や薄力粉で作った場合に比べると
糖質:37.8g(砂糖)→6.8g(ステビアヘルス)で、82%OFFになります!!
種のつなぎのおからパウダーや衣のおからパウダーを普段通りパン粉や薄力粉で作った場合に比べると
糖質:37.8g(砂糖)→6.8g(ステビアヘルス)で、82%OFFになります!!
 
            | キャベツ | 100g | 
|---|---|
| 玉ねぎ | 100g | 
| ごぼう | 40g | 
| ☆ステビアヘルスブラウン | 大さじ1 | 
| ☆醤油 | 大さじ1(18g) | 
| ☆料理酒 | 大さじ1(15g) | 
| ☆おろしにんにく | 小さじ1/4(1.2g) | 
| サラダ油 | 大さじ1(12g) | 
| 合挽肉 | 200g | 
| 卵 | 大さじ1(17g) | 
| おからパウダー(粗いタイプのパウダー) | 20g | 
| 塩・胡椒 | 少々 | 
| ナツメグ | 少々 | 
| おからパウダー(細かいタイプのパウダー) | 20g | 
| 卵 | 1/2個 | 
| おからパウダー(粗いタイプのパウダー) | 30g | 
| 揚げ油 | 適量 | 
 
  
  
 